メニュー
焼き肉
塩焼
| タン | 1,980 |
| 上タン | 3,250 |
| ツラミ | 1,090 |
| ピートロ | 1,080 |
| ハツ | 950 |
| コリコリ | 850 |
タレ焼き
| カルビ | 1,750 |
| 上カルビ | 3,450 |
| ロース | 1,750 |
| 上ロース | 3,450 |
| ハラミ | 2,180 |
| 上ハラミ | 3,800 |
| レバ | 1,080 |
味噌たれ焼き
| 上ミノ | 1,340 |
| ホルモン | 1,100 |
| 子袋 | 1,060 |
野菜焼、海鮮
野菜焼
| 野菜ミックス | 880 |
| 長ネギ | 450 |
| 玉ねぎ | 450 |
| ニンニク | 450 |
| しいたけ | 450 |
| ピーマン | 450 |
| かぼちゃ | 450 |
| トック焼き | 450 |
海鮮焼
| イカ | 980 |
| エビ | 800 |
| ホタテ | 880 |
| イカげそ | 670 |
刺身、惣菜
刺身
| コッコギ | 880 |
| 塩コッコギ | 880 |
| イカ刺 | 1,260 |
惣菜
| ナムル | 820 |
| もやし | 520 |
| 辛口もやし | 550 |
| 青物 | 550 |
| ぜんまい | 550 |
| なます | 550 |
| チヂミ | 790 |
| チヤプチェ | 790 |
| 韓国のり | 300 |
| 豚足 | 680 |
| コリムチム | 550 |
| チャンジャ | 580 |
サラダ、漬け物
サラダ
| 高麗サラダ | 950 |
| キャベツとレタスのサラダ | 950 |
| 生野菜 | 950 |
| サラダ菜サラダ | 800 |
| 奴サラダ | 950 |
| サンチュ | 500 |
漬け物
| キムチ | 630 |
| オイキムチ | 630 |
| カクテギ | 630 |
| きゅうりのカクテギ | 630 |
| キムチ盛合せ | 1,140 |
ご飯、麺、スープ
飯物
| ビビンパ | 1,020 |
| コッコギビビンパ | 1,700 |
| 石焼ビビンパ | 1,300 |
| 石焼コッコギビビンパ | 1,960 |
| クッパ | 880 |
| テグタンクッパ | 950 |
| ユッケジャンクッパ | 950 |
| カルビクッパ | 1,080 |
| コムタンクッパ | 1,280 |
| トック | 960 |
| ライス | 330 |
| 大ライス | 390 |
| 小ライス | 270 |
麺・鍋
| 冷麺 | 1,180 |
| 温麺 | 1,180 |
| テグタン麺 | 1,080 |
| ユッケジャン麺 | 1,080 |
| カルビ麺 | 1,220 |
| コムタン麺 | 1,650 |
| チゲ鍋 | 1,650 |
スープ
| わかめスープ | 480 |
| 玉子スープ | 550 |
| 野菜スープ | 550 |
| もやしスープ | 550 |
| テグタンスープ | 680 |
| ユッケジャンスープ | 680 |
| カルビスープ | 830 |
| コムタンスープ | 990 |
お飲み物、デザート
お酒
| 中生 | 760 |
| 大生 | 1,110 |
| 小生 | 520 |
| 瓶ビール | 900 |
| オールフリー | 480 |
| ウーロンハイ | 580 |
| 緑茶ハイ | 580 |
| 麦茶ハイ | 580 |
| 水割り | 580 |
| 酎ハイ | 530 |
| レモンハイ | 580 |
| グレープフルーツサワー | 580 |
| カルピスサワー | 580 |
| 巨峰サワー | 580 |
| シークワーサーサワー | 580 |
| 梅サワー | 580 |
| シソうめバイス | 580 |
| 桃サワー | 580 |
| 青りんごサワー | 580 |
| ライチサワー | 580 |
| ライムサワー | 580 |
| 梅干サワー | 660 |
| 生レモンサワー | 660 |
| 梅酒サワー | 680 |
| 芋焼酎 グラス | 600 |
| 麦焼酎 グラス | 600 |
| 角ハイボール | 590 |
| ウイスキー | 580 |
| 日本酒 | 530 |
| 冷酒 | 920 |
| 梅酒 | 660 |
| 赤ワイン | 920 |
| 白ワイン | 920 |
| マッコリ | 2,200 |
| 鏡月 | 2,900 |
| 芋焼酎ボトル | 3,600 |
| 麦焼酎ボトル | 3,600 |
ソフトドリンク
| オレンジジュース | 350 |
| アップルジュース | 350 |
| カルピス | 350 |
| コーラ | 350 |
| サイダー | 350 |
| ジンジャエール | 350 |
| ラムネ | 270 |
| ウーロン茶 | 300 |
| 緑茶 | 300 |
| 麦茶 | 300 |