メニュー
焼き肉
塩焼
タン | 1,600 |
上タン | 2,640 |
ツラミ | 900 |
ピートロ | 880 |
ハツ | 770 |
コリコリ | 770 |
タレ焼き
カルビ | 1,430 |
上カルビ | 2,800 |
ロース | 1,430 |
上ロース | 2,800 |
ハラミ | 1,740 |
上ハラミ | 2,950 |
レバ | 910 |
味噌たれ焼き
上ミノ | 1,100 |
ホルモン | 900 |
子袋 | 880 |
野菜焼、海鮮
野菜焼
野菜ミックス | 700 |
長ネギ | 350 |
玉ねぎ | 350 |
ニンニク | 350 |
しいたけ | 350 |
ピーマン | 350 |
かぼちゃ | 350 |
トック焼き | 290 |
海鮮焼
イカ | 750 |
エビ | 660 |
ホタテ | 660 |
イカげそ | 550 |
刺身、惣菜
刺身
コッコギ | 700 |
塩コッコギ | 700 |
イカ刺 | 990 |
惣菜
ナムル | 660 |
もやし | 420 |
辛口もやし | 440 |
青物 | 440 |
ぜんまい | 440 |
なます | 440 |
チヂミ | 640 |
チヤプチェ | 640 |
韓国のり | 220 |
豚足 | 540 |
コリムチム | 440 |
チャンジャ | 460 |
サラダ、漬け物
サラダ
高麗サラダ | 720 |
キャベツとレタスのサラダ | 720 |
生野菜 | 720 |
サラダ菜サラダ | 600 |
奴サラダ | 720 |
サンチュ | 400 |
漬け物
キムチ | 500 |
オイキムチ | 500 |
カクテギ | 500 |
きゅうりのカクテギ | 500 |
キムチ盛合せ | 830 |
ご飯、麺、スープ
飯物
ビビンパ | 830 |
コッコギビビンパ | 1,380 |
石焼ビビンパ | 1,050 |
石焼コッコギビビンパ | 1,600 |
クッパ | 720 |
テグタンクッパ | 770 |
ユッケジャンクッパ | 770 |
カルビクッパ | 880 |
コムタンクッパ | 1,050 |
トック | 770 |
ライス | 280 |
大ライス | 330 |
小ライス | 220 |
麺・鍋
冷麺 | 940 |
温麺 | 940 |
テグタン麺 | 880 |
ユッケジャン麺 | 880 |
カルビ麺 | 990 |
コムタン麺 | 1,100 |
チゲ鍋 | 1,320 |
スープ
わかめスープ | 400 |
玉子スープ | 440 |
野菜スープ | 440 |
もやしスープ | 440 |
テグタンスープ | 550 |
ユッケジャンスープ | 550 |
カルビスープ | 660 |
コムタンスープ | 820 |
お飲み物、デザート
お酒
中生 | 660 |
大生 | 940 |
小生 | 440 |
瓶ビール | 770 |
オールフリー | 380 |
ウーロンハイ | 490 |
緑茶ハイ | 490 |
麦茶ハイ | 490 |
水割り | 490 |
酎ハイ | 440 |
レモンハイ | 490 |
グレープフルーツサワー | 490 |
カルピスサワー | 490 |
巨峰サワー | 490 |
シークワーサーサワー | 490 |
梅サワー | 490 |
シソうめバイス | 490 |
桃サワー | 490 |
青りんごサワー | 490 |
ライチサワー | 490 |
ライムサワー | 490 |
梅干サワー | 550 |
生レモンサワー | 550 |
梅酒サワー | 580 |
芋焼酎 グラス | 500 |
麦焼酎 グラス | 500 |
角ハイボール | 490 |
ウイスキー | 490 |
日本酒 | 440 |
冷酒 | 770 |
梅酒 | 550 |
赤ワイン | 770 |
白ワイン | 770 |
マッコリ | 1,650 |
鏡月 | 2,420 |
芋焼酎ボトル | 2,970 |
麦焼酎ボトル | 2,970 |
ソフトドリンク
オレンジジュース | 260 |
アップルジュース | 260 |
カルピス | 260 |
コーラ | 260 |
サイダー | 260 |
ジンジャエール | 260 |
ラムネ | 210 |
ウーロン茶 | 220 |
緑茶 | 220 |
麦茶 | 220 |