メニュー
焼き肉
塩焼
タン | 1,760 |
上タン | 2,900 |
ツラミ | 990 |
ピートロ | 970 |
ハツ | 850 |
コリコリ | 850 |
タレ焼き
カルビ | 1,580 |
上カルビ | 3,080 |
ロース | 1,580 |
上ロース | 3,080 |
ハラミ | 1,920 |
上ハラミ | 3,250 |
レバ | 1,000 |
味噌たれ焼き
上ミノ | 1,210 |
ホルモン | 990 |
子袋 | 970 |
野菜焼、海鮮
野菜焼
野菜ミックス | 780 |
長ネギ | 390 |
玉ねぎ | 390 |
ニンニク | 390 |
しいたけ | 390 |
ピーマン | 390 |
かぼちゃ | 390 |
トック焼き | 320 |
海鮮焼
イカ | 830 |
エビ | 730 |
ホタテ | 730 |
イカげそ | 610 |
刺身、惣菜
刺身
コッコギ | 770 |
塩コッコギ | 770 |
イカ刺 | 1,100 |
惣菜
ナムル | 730 |
もやし | 470 |
辛口もやし | 490 |
青物 | 490 |
ぜんまい | 490 |
なます | 490 |
チヂミ | 700 |
チヤプチェ | 700 |
韓国のり | 250 |
豚足 | 600 |
コリムチム | 490 |
チャンジャ | 500 |
サラダ、漬け物
サラダ
高麗サラダ | 800 |
キャベツとレタスのサラダ | 800 |
生野菜 | 800 |
サラダ菜サラダ | 660 |
奴サラダ | 800 |
サンチュ | 440 |
漬け物
キムチ | 550 |
オイキムチ | 550 |
カクテギ | 550 |
きゅうりのカクテギ | 550 |
キムチ盛合せ | 920 |
ご飯、麺、スープ
飯物
ビビンパ | 920 |
コッコギビビンパ | 1,520 |
石焼ビビンパ | 1,160 |
石焼コッコギビビンパ | 1,760 |
クッパ | 800 |
テグタンクッパ | 850 |
ユッケジャンクッパ | 850 |
カルビクッパ | 970 |
コムタンクッパ | 1,160 |
トック | 850 |
ライス | 300 |
大ライス | 360 |
小ライス | 240 |
麺・鍋
冷麺 | 1,050 |
温麺 | 1,050 |
テグタン麺 | 970 |
ユッケジャン麺 | 970 |
カルビ麺 | 1,100 |
コムタン麺 | 1,210 |
チゲ鍋 | 1,460 |
スープ
わかめスープ | 440 |
玉子スープ | 490 |
野菜スープ | 490 |
もやしスープ | 610 |
テグタンスープ | 610 |
ユッケジャンスープ | 610 |
カルビスープ | 730 |
コムタンスープ | 910 |
お飲み物、デザート
お酒
中生 | 730 |
大生 | 1,050 |
小生 | 490 |
瓶ビール | 850 |
オールフリー | 420 |
ウーロンハイ | 540 |
緑茶ハイ | 540 |
麦茶ハイ | 540 |
水割り | 540 |
酎ハイ | 490 |
レモンハイ | 540 |
グレープフルーツサワー | 540 |
カルピスサワー | 540 |
巨峰サワー | 540 |
シークワーサーサワー | 540 |
梅サワー | 540 |
シソうめバイス | 540 |
桃サワー | 540 |
青りんごサワー | 540 |
ライチサワー | 540 |
ライムサワー | 540 |
梅干サワー | 610 |
生レモンサワー | 610 |
梅酒サワー | 640 |
芋焼酎 グラス | 550 |
麦焼酎 グラス | 550 |
角ハイボール | 540 |
ウイスキー | 540 |
日本酒 | 490 |
冷酒 | 850 |
梅酒 | 610 |
赤ワイン | 850 |
白ワイン | 850 |
マッコリ | 1,900 |
鏡月 | 2,700 |
芋焼酎ボトル | 3,300 |
麦焼酎ボトル | 3,300 |
ソフトドリンク
オレンジジュース | 290 |
アップルジュース | 290 |
カルピス | 290 |
コーラ | 290 |
サイダー | 290 |
ジンジャエール | 290 |
ラムネ | 230 |
ウーロン茶 | 250 |
緑茶 | 250 |
麦茶 | 250 |